Super tipy
Mauritius, Bel Ombre »
Tamassa
doprava Letecká
20.05. / 10 dní
45.390 Kč
Saint Martin, Orient Bay »
Plantation
doprava Letecká
21.05. / 9 dní
45.990 Kč
Curacao, Willemstad »
Lions Dive & Beach Resort
doprava Letecká
23.05. / 9 dní
54.190 Kč
Barbados, Bridgetown »
Island Inn
doprava Letecká
28.05. / 9 dní
50.690 Kč
Barbados, St. James »
Mangobay
doprava Letecká
11.06. / 9 dní
57.390 Kč
Barbados, Christ Church »
Butterfly
doprava Letecká
25.06. / 9 dní
39.990 Kč
Počasí v destinacích
Kurzovní lístek
| 1 GBP | 31,868 CZK |
| 100 PHP | 46,492 CZK |
| 1 AUD | 19,880 CZK |
| 1 HKD | 2,573 CZK |
| 1 SGD | 15,784 CZK |
| 100 KRW | 1,711 CZK |
| 1 BGN | 13,021 CZK |
| 1 ILS | 5,222 CZK |
| 100 THB | 63,586 CZK |
| 1 CHF | 21,204 CZK |
| 100 HUF | 8,652 CZK |
| 1 SEK | 2,800 CZK |
| 1 ZAR | 2,406 CZK |
| 1 LVL | 36,511 CZK |
| 1 PLN | 5,855 CZK |
| 1 RON | 5,736 CZK |
| 1 TRY | 10,978 CZK |
| 1 MXN | 1,449 CZK |
| 100 INR | 36,685 CZK |
| 1 USD | 19,991 CZK |
| 1 MYR | 6,415 CZK |
| 1000 IDR | 2,163 CZK |
| 1 NZD | 15,345 CZK |
| 1 LTL | 7,377 CZK |
| 1 HRK | 3,375 CZK |
| 100 JPY | 24,836 CZK |
| 1 DKK | 3,426 CZK |
| 1 BRL | 10,051 CZK |
| 1 NOK | 3,342 CZK |
| 1 EUR | 25,470 CZK |
| 1 XDR | 30,482 CZK |
| 1 CAD | 19,847 CZK |
| 1 CNY | 3,162 CZK |
Vyberte si z nabídky
» Nabídka zájezdů
» Informace o zemích
» Užitečné informace
» Poptávka
» Pokročilé vyhledávání
» Svatby v zahraničí
» Kariéra
Fulltextové vyhledávání
Fotogalerie místa
Oficiální název : Bahamské společenstvi
Hlavní město: Nassau
Rozloha: 13 940 km2
Počet obyvatel: 299 697
Oficiální jazyk: Angličtina
Státní zřízení: konstituční monarchie, člen Commonwealthu
Hlavní náboženství: Protestanti 55%, Katolíci 19%, Anglikáni 20%
Čas: SEČ -6
Měna: bahamský dolar (BSD)