Počasí v destinacích
Kurzovní lístek
| 1 MXN | 1,480 CZK |
| 100 PHP | 44,656 CZK |
| 1 ILS | 5,097 CZK |
| 1 XDR | 29,615 CZK |
| 1 BRL | 10,995 CZK |
| 100 KRW | 1,705 CZK |
| 1 PLN | 5,962 CZK |
| 1 RON | 5,789 CZK |
| 1 AUD | 20,415 CZK |
| 1 TRY | 10,770 CZK |
| 1 USD | 19,142 CZK |
| 1 CNY | 3,023 CZK |
| 1 MYR | 6,291 CZK |
| 1 HRK | 3,324 CZK |
| 100 RUB | 63,291 CZK |
| 1 NOK | 3,290 CZK |
| 1 LVL | 35,985 CZK |
| 1 CHF | 20,827 CZK |
| 1 HKD | 2,468 CZK |
| 1000 IDR | 2,133 CZK |
| 100 INR | 38,772 CZK |
| 1 DKK | 3,384 CZK |
| 1 SGD | 15,264 CZK |
| 100 THB | 61,509 CZK |
| 1 BGN | 12,861 CZK |
| 1 LTL | 7,285 CZK |
| 1 GBP | 30,058 CZK |
| 1 CAD | 19,160 CZK |
| 100 JPY | 24,863 CZK |
| 1 SEK | 2,827 CZK |
| 1 NZD | 15,778 CZK |
| 1 ZAR | 2,466 CZK |
| 100 HUF | 8,565 CZK |
Vyberte si z nabídky
Fulltextové vyhledávání
Kontaktujte nás
222 560 023
602 319 828
E-mail: cz-indalo@indalo.eu
Pracovní doba:
Út,Čt: 9 - 12 a 13 -19:30
Po,St,Pá: 9 - 12 a13 - 17
Last Moment info
Zaregistrujte se a my Vám každý den zašleme nejlepší Last Minutes na Váš email.
Užitečné informace > info
Stávka v Brueselu dne 30.ledna 2012
Diky teto akci dojde k castecnemu zrusení nekterych dalkovych, stredních i kratkých letu.
Černá listina letckých přepravců
Informace pro cestovatel Ministerstva zahraničních věcí ČR
Vízové formality
Ke všem vízům je potřeba formulář, který se vyzvedne na příslušné ambasádě a 2 fotografie.
Víza si zařizují klienti sami, CK INDALO SPACE-SMZ,s.r.o. je schopna víza zajistit za poplatek 1 000,- Kč/osoba + náklady na vyřízení víza mimo ČR.
Výjimkou je Americké vízum, to CK INDALO SPACE nevyřizuje!
| ZEMĚ | VSTUPNÍ FORMALITY PRO OBČANY ČR |
| ANGUILA | Bezvízový styk. |
| ANTIGUA | Vízum na Britské ambasádě: poplatek 1.400,- Kč, vyřízení trvá 2 dny |
| ARUBA | Bezvízový styk. |
| BAHAMY | Vízum na Britské ambasádě: poplatek 3.300,- Kč, vyřízení trvá 2 až 3 měsíce. |
| BARBADOS | Bezvízový styk. |
| BERMUDA | Bezvízový styk. |
| BONAIRE | Bezvízový styk. |
| BRISKÉ PANENSKÉ | Bezvízový styk. |
| COOKOVY OSTROVY | Bezvízový styk. |
| CURACAO | Bezvízový styk. |
| DOMINIKÁNSKÁ REP. | Pří příletu se platí tzv. turistická karta v ceně 10,- USD |
| DOMINIKA | Bezvízový styk. |
| EMIRÁTY | vízum: poplatek 1.950,- Kč, fotokopie pasu,barevná fotografie, vyřízení trvá 10 dnů; |
| FILIPÍNY | Bezvízový styk. |
| GRENADA | Bezvízový styk. |
| GUADELOUPE | Bezvízový styk. |
| GUAYANA (FRANCOUZSKÁ) | Bezvízový styk. |
| HAWAI | Americké vízum |
| JAMAJKA | Turistické vízum se uděluje na letišti, poplatek 20,- USD |
| KEŇA | Turistické vízum: poplatek 1.500,- Kč, vyřízení trva 1 týden. |
| KOSTARIKA | Bezvízový styk (let přes Mexico), jinak tranzitní americké vízum! |
| KUBA | Turistické vízum, poplatek 750,- Kč, vyřízení trvá 2 – 7 dní. |
| MADAGASKAR | Turistické vízum se uděluje na letišti, poplatek 15,- EUR |
| MARTINIK | Bezvízový styk. |
| MAYOTE | Bezvízový styk. |
| MALEDIVY | Turistická víza se udělují bezplatně na letišti v Malé. |
| MAURITIUS | Bezvízový styk |
| MEXIKO | Bezvízový styk. |
| NOVÁ KALEDONIEB | Bezvízový styk. |
| POLYNÉSIE FR. | Bezvízový styk (pro transit přes USA-vízum USA) |
| PORTORIKO | Přidružený stát USA. Nutné vstupní vízum do USA. |
| RÉUNION | Bezvízový styk. |
| RODRIGUES | Bezvízový styk. |
| SABA | Bezvízový styk |
| SENEGAL | Vízum se vydává v Německu, poplatek 20 EUR, vyřízení trvá týden |
| SEYCHELY | Bezvízový styk. |
| SRÍ LANKA | Bezvízový styk. |
| SV. BARTO- LOMĚJ | Bezvízový styk. |
| ST. KITTS A NEVIS | vízum na Britské ambasádě: poplatek 1.400,- Kč, vyřízení trvá 2 až 3 měsíce. |
| SV. LUCIE | Bezvízový styk. |
| SV. MARTIN | Bezvízový styk. |
| SV. VINCENT A GRENADINY | Bezvízový styk. |
| TANZANIE | Vízum se uděluje na letišti za poplatek 50,- USD. |
| THAJSKO | Turistické vízum na 2 měsíce: 880,- Kč, vyřízení trvá 3 dny.POZOR: jedná se o 1 vstup do země |
| TOBAGO | Bezvízový styk. |
| VENEZUELA | Bezvízový styk. |
| ZANZIBAR | vízum se uděluje na letišti za poplatek 50,- USD |
(bezvízovým stykem se rozumí, že víza nejsou potřeba pro turistické zájezdy na dobu zájezdu pořádaného naší CK)